دستگاه تست الکترونیکی چیست؟
دستگاه تست الکترونیکی تجهیزاتی با دقت بالا است که به طور گسترده در آزمایش خواص مکانیکی مواد استفاده می شود. این عمدتا برای اندازه گیری کشش، فشار، خمش، برش و سایر خواص مکانیکی مواد استفاده می شود. در مقایسه با دستگاه های تست هیدرولیک سنتی، دستگاه های تست الکترونیکی دارای ویژگی های عملکرد آسان، داده های دقیق و درجه بالایی از اتوماسیون هستند. آنها به طور گسترده در تحقیقات علمی، آموزشی، تولید صنعتی و سایر زمینه ها استفاده می شوند.
موضوعات و مطالب داغ در مورد دستگاه های تست الکترونیکی در اینترنت در 10 روز گذشته به شرح زیر است:

| تاریخ | موضوعات داغ | مطالب داغ |
|---|---|---|
| 01-11-2023 | کاربرد دستگاه های تست الکترونیکی در تست مواد خودرو انرژی جدید | با توسعه سریع وسایل نقلیه انرژی جدید، دستگاه های تست الکترونیکی به طور گسترده ای برای آزمایش خواص مکانیکی جداکننده های باتری، مواد سبک وزن و غیره استفاده می شوند. |
| 03-11-2023 | تجزیه و تحلیل مقایسه ای ماشین های تست الکترونیکی و ماشین های تست هیدرولیک | کارشناسان خاطرنشان می کنند که دستگاه های تست الکترونیکی از نظر دقت و اتوماسیون نسبت به دستگاه های تست هیدرولیک برتری دارند، اما دومی هنوز در تست بارهای بزرگ دارای مزایایی است. |
| 05-11-2023 | ارتقای هوشمند دستگاه های تست الکترونیکی | بسیاری از تولیدکنندگان دستگاههای تست الکترونیکی مجهز به الگوریتمهای هوش مصنوعی را راهاندازی کردهاند که میتوانند تجزیه و تحلیل خودکار دادهها و هشدار خطا را انجام دهند. |
| 07-11-2023 | رواج دستگاه های تست الکترونیکی در آزمایشگاه های دانشگاهی | بسیاری از دانشگاه های داخلی برای بهبود توانایی های عملی دانشجویان، دستگاه های تست الکترونیکی را برای تدریس تجربی علم مواد خریداری می کنند. |
| 09-11-2023 | روند بازار بین المللی دستگاه های تست الکترونیکی | حجم صادرات دستگاه های تست الکترونیکی ساخت چین به ویژه در بازار آسیای جنوب شرقی افزایش یافته است. |
اجزای اصلی دستگاه های تست الکترونیکی
دستگاه تست الکترونیکی عمدتاً از قطعات اصلی زیر تشکیل شده است:
| اجزاء | شرح عملکرد |
|---|---|
| سیستم بارگذاری | سروو موتور بال اسکرو را برای بارگذاری نمونه به حرکت در می آورد. |
| سیستم اندازه گیری | شامل سنسورهای نیرو و سنسورهای جابجایی برای اندازه گیری دقیق نیرو و تغییر شکل است. |
| سیستم کنترل | کنترل ریزپردازنده برای تحقق اتوماسیون و کنترل دقیق فرآیند تست اتخاذ شده است. |
| سیستم پردازش داده ها | نرم افزار پشتیبانی می تواند منحنی تست را در زمان واقعی نمایش دهد و به طور خودکار یک گزارش تست تولید کند. |
پارامترهای فنی دستگاه تست الکترونیکی
پارامترهای فنی اصلی یک دستگاه تست الکترونیکی معمولی به شرح زیر است:
| نام پارامتر | محدوده پارامتر |
|---|---|
| حداکثر نیروی آزمایش | 5kN-1000kN |
| دقت اجباری | ± 0.5٪ |
| تفکیک جابجایی | 0.001 میلی متر |
| سرعت تست | 0.001-500mm/min |
| فضای آزمایشی | 600-1000 میلی متر |
زمینه های کاربردی دستگاه های تست الکترونیکی
دستگاه های تست الکترونیکی به دلیل عملکرد عالی در بسیاری از زمینه ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند:
| حوزه های کاربردی | برنامه های کاربردی خاص |
|---|---|
| مواد فلزی | تست عملکرد کششی و فشاری فولاد، آلومینیوم و سایر مواد فلزی |
| مواد پلیمری | آزمایش خواص مکانیکی پلاستیک، لاستیک و سایر مواد پلیمری |
| مصالح ساختمانی | تست مقاومت مصالح ساختمانی مانند بتن و میله های فولادی |
| قطعات الکترونیکی | تست نیروی درج و استخراج قطعات الکترونیکی مانند برد مدار و کانکتورها |
| دستگاه پزشکی | تست عملکرد دستگاه های پزشکی مانند ایمپلنت های ارتوپدی و کاتتر |
پیشنهاداتی برای خرید دستگاه های تست الکترونیکی
هنگام خرید دستگاه تست الکترونیکی باید به نکات زیر توجه کنید:
1.الزامات تست را روشن کنید: بر اساس نوع مواد آزمایشی و موارد مورد انتظار آزمایش، یک دستگاه تست با برد و پیکربندی مناسب انتخاب کنید.
2.به شاخص های دقت توجه کنید: دقت مقدار نیرو و دقت جابجایی شاخصهای کلیدی هستند که به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش تأثیر میگذارند.
3.بررسی سیستم های کنترل: یک سیستم کنترل با کیفیت بالا می تواند ثبات و تکرارپذیری فرآیند تست را تضمین کند.
4.به خدمات پس از فروش توجه کنید: سازنده ای را انتخاب کنید که خدمات پس از فروش جامع را برای اطمینان از عملکرد پایدار طولانی مدت تجهیزات ارائه دهد.
5.مقیاس پذیری را در نظر بگیرید: مدلی را انتخاب کنید که از گسترش تابع پشتیبانی می کند تا با تغییرات احتمالی آینده در الزامات آزمایش سازگار شود.
با پیشرفت مداوم فناوری، ماشینهای تست الکترونیکی در جهتی هوشمندتر و با دقت بالاتر در حال توسعه هستند و پشتیبانی قوی برای تحقیق و توسعه مواد و کنترل کیفیت در صنایع مختلف فراهم میکنند.
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید