چه کارخانه هایی در چنگهای وجود دارد؟
به عنوان یک پایگاه صنعتی مهم در شهر شانتو، استان گوانگدونگ، منطقه چنگهای به دلیل تولید اسباب بازی، نساجی و پوشاک، فناوری الکترونیک و سایر صنایع در سال های اخیر مشهور است. در زیر انواع اصلی کارخانه ها و شرکت های نمایندگی در منطقه چنگهای آمده است که بر اساس موضوعات داغ در 10 روز گذشته در اینترنت برای مرجع سرمایه گذاران، جویندگان کار یا شرکا گردآوری شده است.
1. توزیع صنایع اصلی در منطقه چنگهای

| نوع صنعت | نسبت | شرکت نماینده |
|---|---|---|
| اسباب بازی سازی | حدود 45 درصد | Aofei Entertainment، Xinghui Interactive Entertainment |
| نساجی و پوشاک | حدود 25 درصد | لباس زیر Hongjie، لباس Kaidi |
| تکنولوژی الکترونیک | حدود 15 درصد | الکترونیک التراسونیک، کابل نانیانگ |
| فرآوری مواد غذایی | حدود 10 درصد | سبزیجات زیتون Pengsheng، غذاهای Yulei |
2. آخرین اخبار کارخانه های محبوب (10 روز گذشته)
| نام شرکت | صنعت | رویدادهای داغ |
|---|---|---|
| سرگرمی Aofei | اسباب بازی سازی | به عنوان "شرکت صادراتی فرهنگی کلید ملی" اعطا شد |
| سرگرمی تعاملی Xinghui | اسباب بازی سازی | محصولات اسباب بازی هوشمند جدید را در سال 2024 عرضه کرد |
| الکترونیک التراسونیک | تکنولوژی الکترونیک | پروژه برد مدار خودرو انرژی جدید را شروع کنید |
| لباس زیر Hongjie | نساجی و پوشاک | به همکاری استراتژیک با پلتفرم تجارت الکترونیک فرامرزی رسید |
3. فهرست پارک های صنعتی مشخص
| نام پارک | موقعیت یابی | تعداد شرکت های مستقر |
|---|---|---|
| پارک صنعتی چنگهای اسباب بازی | مرکز زنجیره تامین اسباب بازی جهانی | بیش از 200 |
| منطقه صنعتی فنگ شیانگ | پایه تولید جامع | بیش از 150 خانه |
| شهر صنعتی الکترونیک Lienxia | قطعات الکترونیکی پیشرفته | 80+ خانه |
4. راهنمای استخدام و سرمایه گذاری
بر اساس داده های اخیر پلت فرم استخدام، تقاضا برای مشاغل کارخانه در منطقه چنگهای ویژگی های زیر را نشان می دهد:
| نوع موقعیت | حقوق متوسط | رشد تقاضا |
|---|---|---|
| طراح اسباب بازی | 8000-15000 یوان در ماه | + 35٪ سال به سال |
| تکنسین خط تولید | 5000-8000 یوان در ماه | + 20٪ سال به سال |
| عملیات تجارت الکترونیک فرامرزی | 6000-12000 یوان در ماه | +50% سال به سال |
5. روند توسعه آینده
1.تحول هوشمند: نزدیک به 60 درصد از کارخانه ها با اندازه تعیین شده پروژه های تبدیل اتوماسیون را آغاز کرده اند.
2.ادغام تجارت الکترونیک فرامرزی: در سال 2024، 13 کارخانه جدید برای ایجاد تیم های مستقل فروش برون مرزی اضافه می شود.
3.ارتقاء حفاظت از محیط زیست: 23 شرکت کلیدی در منطقه گواهی تولید پاکتر را تکمیل کرده اند.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تماس کارخانه یا اطلاعات پشتیبانی خط مشی، توصیه می شود آخرین دایرکتوری را از طریق کانال های رسمی مرکز خدمات شرکت های کوچک و متوسط منطقه شانتو چنگهای بررسی کنید.
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید